Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings — уплотнительное изделие для герметизации соединений в узлах и трубопроводах. Поставляется в типоразмерах 21–47. Применяется как резинотехническое уплотнение круглого профиля. Цена указана за штуку. Для подбора типоразмера и уточнения параметров можно запросить счёт или коммерческое предложение, а отгрузка выполняется по РФ.
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O rings (типоразмеры 21–47) ГОСТ 9833-73
Диапазон цен: 1,80 ₽ – 227 ₽ / шт
Запросить счёт / КП +7 (901) 258-35-25 zakaz@rezmax.ru
Оптовым покупателям — скидки. Цена зависит от объёма партии.
Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O-rings для уплотнений, типоразмеры 21–47, цена за штуку.
| Типоразмер | Цена |
|---|---|
| 21*2,0 | Цена по запросу |
| 21*4,0 | 13 ₽ |
| 21,5*4,0 | 13 ₽ |
| 21,5*5,0 | 7 ₽ |
| 21,95*1,78 | Цена по запросу |
| 22*1,5 | 2 ₽ |
| 22*2,0 | 5 ₽ |
| 22*2,5 | 5 ₽ |
| 22*3,0 | 7 ₽ |
| 22*3,5 | 11 ₽ |
| 22*4,0 | Цена по запросу |
| 23*2,0 | 5 ₽ |
| 23*2,5 | 7 ₽ |
| 23*4,0 | 13 ₽ |
| 24*1,5 | 2 ₽ |
| 24*2,0 | 5 ₽ |
| 24*2,5 | 7 ₽ |
| 24*3,0 | 10 ₽ |
| 24*3,5 | Цена по запросу |
| 24*10,0 | 97 ₽ |
| 24,5*2,4 | 7 ₽ |
| 25*1,5 | 2 ₽ |
| 25*2,0 | 5 ₽ |
| 25*2,5 | 7 ₽ |
| 25*3,0 | 10 ₽ |
| 25*3,5 | 11 ₽ |
| 25*4,0 | 12 ₽ |
| 25*5,0 | 22 ₽ |
| 25*7,0 | 140 ₽ |
| 26,64*3,0 | 10 ₽ |
| 27*1,5 | 2 ₽ |
| 27*2,0 | 5 ₽ |
| 27*3,0 | 10 ₽ |
| 27*4,0 | 16 ₽ |
| 27,5*1,5 | 2 ₽ |
| 28*1,5 | 2 ₽ |
| 28*2,0 | 5 ₽ |
| 28*3,0 | 10 ₽ |
| 28*3,5 | 11 ₽ |
| 29*1,0 | 4 ₽ |
| 29*1,5 | 2 ₽ |
| 29*3,0 | 10 ₽ |
| 29,2*3,0 | 10 ₽ |
| 29,82*2,62 | 7 ₽ |
| 30*1,0 | Цена по запросу |
| 30*1,5 | 2 ₽ |
| 30*2,0 | 5 ₽ |
| 30*2,5 | 7 ₽ |
| 30*3,0 | 10 ₽ |
| 30*3,5 | 13 ₽ |
| 30*4,0 | 18 ₽ |
| 30*5,0 | 20 ₽ |
| 30*5,5 | Цена по запросу |
| 30*8,0 | 70 ₽ |
| 31*1,5 | 4 ₽ |
| 31*1,8 | 5 ₽ |
| 31*4,0 | 18 ₽ |
| 31*8,0 | 72 ₽ |
| 31,34*2,62 | 10 ₽ |
| 32*1,0 | 4 ₽ |
| 32*1,5 | 2 ₽ |
| 32*2,0 | 5 ₽ |
| 32*2,5 | 7 ₽ |
| 32*3,0 | 11 ₽ |
| 32*4,0 | 18 ₽ |
| 32*5,0 | Цена по запросу |
| 32*6,0 | 40 ₽ |
| 32,5*1,8 | 4 ₽ |
| 32,69*5,33 | 31 ₽ |
| 33*1,5 | 5 ₽ |
| 33*2,5 | 7 ₽ |
| 33*4,0 | 18 ₽ |
| 33,5*5,0 | 29 ₽ |
| 34*2,0 | 5 ₽ |
| 34*3,5 | 13 ₽ |
| 34*4,0 | 18 ₽ |
| 34*7,0 | 59 ₽ |
| 34,2*3,0 | 11 ₽ |
| 34,4*1,8 | 5 ₽ |
| 35*1,5 | 5 ₽ |
| 35*2,0 | 5 ₽ |
| 35*3,0 | 11 ₽ |
| 35*5,0 | 29 ₽ |
| 35*6,0 | 32 ₽ |
| 36*1,5 | 5 ₽ |
| 36*2,0 | 5 ₽ |
| 36*4,0 | 20 ₽ |
| 36,17*2,62 | 10 ₽ |
| 37*2,0 | 7 ₽ |
| 37*3,0 | 11 ₽ |
| 37,47*5,0 | 31 ₽ |
| 37,47*5,33 | 35 ₽ |
| 37,69*3,53 | 16 ₽ |
| 38*1,5 | 4 ₽ |
| 38*2,0 | 7 ₽ |
| 38*2,5 | 10 ₽ |
| 38*3,0 | 11 ₽ |
| 38*4,0 | 20 ₽ |
| 38*5,0 | 31 ₽ |
| 38*6,0 | 46 ₽ |
| 38,2*5,3 | 35 ₽ |
| 39*5,0 | 12 ₽ |
| 39*5,5 | Цена по запросу |
| 39,0*3,0 | 11 ₽ |
| 39,0*4,0 | 20 ₽ |
| 39,2*3,0 | 11 ₽ |
| 39,34*3,0 | 11 ₽ |
| 39,69*3,53 | 16 ₽ |
| 40*1,0 | 4 ₽ |
| 40*1,5 | 7 ₽ |
| 40*2,0 | Цена по запросу |
| 40*2,5 | 10 ₽ |
| 40*3,0 | 13 ₽ |
| 40*4,0 | 22 ₽ |
| 40*4,5 | 26 ₽ |
| 40*5,0 | 32 ₽ |
| 40*6,0 | 48 ₽ |
| 40*7,0 | 65 ₽ |
| 40*10 | 140 ₽ |
| 41*1,5 | 5 ₽ |
| 41*1,78 | Цена по запросу |
| 41*2,0 | 7 ₽ |
| 41,2*1,8 | 4 ₽ |
| 42*2,5 | 10 ₽ |
| 42*3,0 | 13 ₽ |
| 42*7,0 | 70 ₽ |
| 42,52*2,62 | 11 ₽ |
| 42,52*3,0 | 13 ₽ |
| 43*1,5 | 7 ₽ |
| 43*6,0 | 50 ₽ |
| 43,7*3,5 | 18 ₽ |
| 44*1,5 | 5 ₽ |
| 44*2,0 | 7 ₽ |
| 44*3,0 | 13 ₽ |
| 44*4,0 | 22 ₽ |
| 44*5,0 | 35 ₽ |
| 44*7,0 | 72 ₽ |
| 44*12,0 | 227 ₽ |
| 44,3*5,7 | 48 ₽ |
| 45*2,0 | 7 ₽ |
| 45*3,0 | 13 ₽ |
| 45*3,6 | 20 ₽ |
| 45*4,0 | 18 ₽ |
| 45*5,0 | 37 ₽ |
| 45*5,3 | 42 ₽ |
| 45*6,0 | 53 ₽ |
| 46*2,0 | 7 ₽ |
| 46*5,0 | 37 ₽ |
| 46*5,8 | Цена по запросу |
| 47*1,8 | 7 ₽ |
| 47*2,0 | 7 ₽ |
| 47,22*3,53 | Цена по запросу |
| 47,29*2,62 | 11 ₽ |
| Стандарт | ГОСТ 9833-73 |
|---|---|
| Цена указана за | штуку |
Весь раздел: Кольца УРТ круглого сечения ГОСТ 9833-73
Коротко о ряде
- Стандарт
- ГОСТ 9833-73
- Типоразмеров в ряду
- 153 (21–47,29)
- Цена
- от 2 ₽/шт, цена каждого размера — в таблице
- Наличие
- 139 размеров со склада
- Отгрузка
- Екатеринбург, доставка по РФ
Для оптовых и B2B-заказов удобнее всего отправить запрос на нашу почту zakaz@rezmax.ru — укажите позицию, количество и город; в ответ пришлём счёт или коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Также можно оформить заказ на сайте:
- Нажмите «В корзину» или «Заказать» и оставьте имя, телефон и e-mail — менеджер свяжется и подтвердит наличие, цену и срок.
- После согласования выставляем счёт (юрлицам и ИП) или принимаем оплату при получении (частным лицам) и отгружаем.
Работаем с юридическими лицами, ИП и частными покупателями по всей России.
- Безналичный расчёт по счёту — для юридических лиц и ИП. Оплата по реквизитам, с закрывающими документами (УПД).
- Оплата при получении — для частных лиц, наличными или картой курьеру либо в пункте выдачи.
Цена в карточке указана без учёта доставки; итоговую стоимость менеджер подтверждает при оформлении.
- Собственным транспортом до адреса или объекта; товар на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня.
- Транспортными компаниями по всей России (Деловые Линии и другие) — до терминала в вашем городе или до двери.
- Отгрузка — после согласования наличия и оплаты (для юрлиц — по счёту).
Сроки и стоимость доставки менеджер рассчитывает по вашему адресу при оформлении.
Подборки с этим товаром
Частые вопросы
Есть ли «Кольцо УРТ резиновое круглого сечения O rings (типоразмеры 2…» в наличии?
Позиция числится на складе в Екатеринбурге. Остаток меняется в течение дня, поэтому перед отгрузкой количество подтверждаем по телефону +7 (901) 258-35-25 или в ответ на заявку.
Как узнать цену?
Цена указана на странице за шт и действует для розничного объёма. На партию считаем отдельно: оставьте заявку с объёмом — пришлём счёт с оптовой ценой.
Работаете с юридическими лицами?
Да. Отгружаем юрлицам и ИП по безналичному расчёту, предоставляем счёт и закрывающие документы (УПД). Частному покупателю доступна оплата при получении.
Как происходит отгрузка?
Доставляем по всей России собственным транспортом или транспортной компанией — до адреса или до пункта выдачи ТК в вашем городе. Если позиция есть на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня. Стоимость доставки зависит от веса и региона — рассчитываем при оформлении заявки.

