Кольцо резиновое круглого сечения типа O-rings в типоразмерах 368–589. Это резинотехническое уплотнительное изделие для применения в узлах, где требуется кольцевое уплотнение круглого сечения. Продаётся поштучно, цена за штуку — по запросу. Для подбора нужного типоразмера и уточнения условий запросите счёт или КП; отгрузка возможна по РФ.
Кольцо резиновое круглого сечения O rings (типоразмеры 368–589) ГОСТ 9833-73
Цена по запросу
Запросить счёт / КП +7 (901) 258-35-25 zakaz@rezmax.ru
Оптовым покупателям — скидки. Цена зависит от объёма партии. Рекомендуемая сумма заказа — от 10 000 ₽.
Кольцо резиновое круглого сечения O-rings, типоразмеры 368–589; цена за штуку — по запросу.
| Стандарт | ГОСТ 9833-73 |
|---|---|
| Единица продажи | штуку |
Запросить цену
Весь раздел: Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73
Коротко о ряде
- Стандарт
- ГОСТ 9833-73
- Типоразмеров в ряду
- 168 (350–590)
- Отгрузка
- Екатеринбург, доставка по РФ
Паспорт: Кольцо резиновое круглого сечения O rings (типоразмеры 368–589) ГОСТ 9833-73
Технический паспорт RZ.65284 ПС: характеристики, комплектность, монтаж, хранение и сведения о поставщике. Паспорт и сертификат изготовителя передаются с товаром.
RZ.65284 ПС · 2 листа
1 Общие сведения об изделии
1.1 Наименование: Кольцо резиновое круглого сечения O rings (типоразмеры 368–589) ГОСТ 9833-73.
1.2 Изготовлено по ГОСТ 9833-73.
2 Основные технические данные
Полные технические данные и типоразмеры (168) — в PDF-паспорте.
3 Комплектность
Таблица
| № | Наименование | Кол. |
|---|---|---|
| 1 | Кольцо резиновое круглого сечения O rings (типоразмеры 368–589) ГОСТ 9833-73 | 1 шт. |
| 2 | Паспорт поставщика | 1 экз. |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |
Монтаж, эксплуатация, хранение и сведения о поставщике — в PDF-паспорте.
Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и ГОСТ и не заменяет паспорт изготовителя.
Для оптовых и B2B-заказов удобнее всего отправить запрос на нашу почту zakaz@rezmax.ru — укажите позицию, количество и город; в ответ пришлём счёт или коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Также можно оформить заказ на сайте:
- Нажмите «В корзину» или «Заказать» и оставьте имя, телефон и e-mail — менеджер свяжется и подтвердит наличие, цену и срок.
- После согласования выставляем счёт (юрлицам и ИП) или принимаем оплату при получении (частным лицам) и отгружаем.
Работаем с юридическими лицами, ИП и частными покупателями по всей России.
- Безналичный расчёт по счёту — для юридических лиц и ИП. Оплата по реквизитам, с закрывающими документами (УПД).
- Оплата при получении — для частных лиц, наличными или картой курьеру либо в пункте выдачи.
Цена в карточке указана без учёта доставки; итоговую стоимость менеджер подтверждает при оформлении.
- Собственным транспортом до адреса или объекта; товар на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня.
- Транспортными компаниями по всей России (Деловые Линии и другие) — до терминала в вашем городе или до двери.
- Отгрузка — после согласования наличия и оплаты (для юрлиц — по счёту).
Сроки и стоимость доставки менеджер рассчитывает по вашему адресу при оформлении.
Размеры и цены
168 размеров
| Типоразмер | d, мм | D, мм | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|
| 370*7,5 | 370 | 7.5 | Цена по запросу | |
| 372*8,0 | 372 | 8 | Цена по запросу | |
| 375*6,3 | 375 | 6.3 | Цена по запросу | |
| 379,3*5,7 | 379.3 | 5.7 | Цена по запросу | |
| 380*12,0 | 380 | 12 | Цена по запросу | |
| 384*6,0 | 384 | 6 | Цена по запросу | |
| 385*10,0 | 385 | 10 | Цена по запросу | |
| 385*5,0 | 385 | 5 | Цена по запросу | |
| 385*6,0 | 385 | 6 | Цена по запросу | |
| 386*6,0 | 386 | 6 | Цена по запросу | |
| 387*7,0 | 387 | 7 | Цена по запросу | |
| 390*4,0 | 390 | 4 | Цена по запросу | |
| 396*10,0 | 396 | 10 | Цена по запросу | |
| 400*18,0 | 400 | 18 | Цена по запросу | |
| 400*4,0 | 400 | 4 | Цена по запросу | |
| 400*5,0 | 400 | 5 | Цена по запросу | |
| 400*10,0 | 400 | 10 | Цена по запросу | |
| 400*7,0 | 400 | 7 | Цена по запросу | |
| 405*3,0 | 405 | 3 | Цена по запросу | |
| 405*6,3 | 405 | 6.3 | Цена по запросу | |
| 406*36,0 | 406 | 36 | Цена по запросу | |
| 406*40 | 406 | 40 | Цена по запросу | |
| 406,4*5,8 | 406.4 | 5.8 | Цена по запросу | |
| 407*8 | 407 | 8 | Цена по запросу | |
| 410*6,0 | 410 | 6 | Цена по запросу | |
| 412*7,0 | 412 | 7 | Цена по запросу | |
| 413*6,0 | 413 | 6 | Цена по запросу | |
| 414*8,0 | 414 | 8 | Цена по запросу | |
| 415*10,0 | 415 | 10 | Цена по запросу | |
| 415*6,0 | 415 | 6 | Цена по запросу | |
| 420*7,0 | 420 | 7 | Цена по запросу | |
| 420*7,5 | 420 | 7.5 | Цена по запросу | |
| 424*28,0 | 424 | 28 | Цена по запросу | |
| 425,5*5,8 | 425.5 | 5.8 | Цена по запросу | |
| 430*4,0 | 430 | 4 | Цена по запросу | |
| 430*7,0 | 430 | 7 | Цена по запросу | |
| 430*8,0 | 430 | 8 | Цена по запросу | |
| 430,66*3,53 | 430.66 | 3.53 | Цена по запросу | |
| 432*5,0 | 432 | 5 | Цена по запросу | |
| 433,5*6,0 | 433.5 | 6 | Цена по запросу | |
| 434*8,0 | 434 | 8 | Цена по запросу | |
| 440*10 | 440 | 10 | Цена по запросу | |
| 440*9,6 | 440 | 9.6 | Цена по запросу | |
| 442*5,0 | 442 | 5 | Цена по запросу | |
| 443*7,0 | 443 | 7 | Цена по запросу | |
| 445*5,0 | 445 | 5 | Цена по запросу | |
| 450*16,0 | 450 | 16 | Цена по запросу | |
| 450*25,0 | 450 | 25 | Цена по запросу | |
| 450*40 | 450 | 40 | Цена по запросу | |
| 450*5,0 | 450 | 5 | Цена по запросу | |
| 450*10,0 | 450 | 10 | Цена по запросу | |
| 455*5,0 | 455 | 5 | Цена по запросу | |
| 456*7,0 | 456 | 7 | Цена по запросу | |
| 458*10,0 | 458 | 10 | Цена по запросу | |
| 460*15,0 | 460 | 15 | Цена по запросу | |
| 460*5,0 | 460 | 5 | Цена по запросу | |
| 460*8,5 | 460 | 8.5 | Цена по запросу | |
| 460*9,0 | 460 | 9 | Цена по запросу | |
| 460*6,0 | 460 | 6 | Цена по запросу | |
| 461,5*5,8 | 461.5 | 5.8 | Цена по запросу | |
| 464*6,0 | 464 | 6 | Цена по запросу | |
| 465*9,0 | 465 | 9 | Цена по запросу | |
| 470*5,0 | 470 | 5 | Цена по запросу | |
| 470*6,0 | 470 | 6 | Цена по запросу | |
| 470*7,0 | 470 | 7 | Цена по запросу | |
| 475*6,3 | 475 | 6.3 | Цена по запросу | |
| 476,5*16,0 | 476.5 | 16 | Цена по запросу | |
| 477*10,0 | 477 | 10 | Цена по запросу | |
| 478,5*5,8 | 478.5 | 5.8 | Цена по запросу | |
| 479,3*5,7 | 479.3 | 5.7 | Цена по запросу | |
| 480*25,0 | 480 | 25 | Цена по запросу | |
| 480*3,0 | 480 | 3 | Цена по запросу | |
| 480*6,0 | 480 | 6 | Цена по запросу | |
| 485*4,0 | 485 | 4 | Цена по запросу | |
| 485*5,0 | 485 | 5 | Цена по запросу | |
| 490*5,0 | 490 | 5 | Цена по запросу | |
| 491*14,0 | 491 | 14 | Цена по запросу | |
| 494*6,0 | 494 | 6 | Цена по запросу | |
| 494*7,0 | 494 | 7 | Цена по запросу | |
| 499,3*5,7 | 499.3 | 5.7 | Цена по запросу | |
| 500*10 | 500 | 10 | Цена по запросу | |
| 500*12 | 500 | 12 | Цена по запросу | |
| 500*20 | 500 | 20 | Цена по запросу | |
| 500*40 | 500 | 40 | Цена по запросу | |
| 500*5,0 | 500 | 5 | Цена по запросу | |
| 500*5,8 | 500 | 5.8 | Цена по запросу | |
| 500*7,0 | 500 | 7 | Цена по запросу | |
| 501*5,0 | 501 | 5 | Цена по запросу | |
| 503*8,5 | 503 | 8.5 | Цена по запросу | |
| 506*7,0 | 506 | 7 | Цена по запросу | |
| 507*5,0 | 507 | 5 | Цена по запросу | |
| 507*7,0 | 507 | 7 | Цена по запросу | |
| 507,1*12,0 | 507.1 | 12 | Цена по запросу | |
| 509,3*5,7 | 509.3 | 5.7 | Цена по запросу | |
| 510*5,0 | 510 | 5 | Цена по запросу | |
| 510*5,8 | 510 | 5.8 | Цена по запросу | |
| 510*8,0 | 510 | 8 | Цена по запросу | |
| 513*6,0 | 513 | 6 | Цена по запросу | |
| 515*5 | 515 | 5 | Цена по запросу | |
| 515*9,0 | 515 | 9 | Цена по запросу | |
| 519,3*5,1 | 519.3 | 5.1 | Цена по запросу | |
| 520*10,0 | 520 | 10 | Цена по запросу | |
| 520*4,0 | 520 | 4 | Цена по запросу | |
| 520*5,0 | 520 | 5 | Цена по запросу | |
| 520*5,8 | 520 | 5.8 | Цена по запросу | |
| 520*8,0 | 520 | 8 | Цена по запросу | |
| 523*6,0 | 523 | 6 | Цена по запросу | |
| 523*5,0 | 523 | 5 | Цена по запросу | |
| 524*2,0 | 524 | 2 | Цена по запросу | |
| 526*7,0 | 526 | 7 | Цена по запросу | |
| 530*20 | 530 | 20 | Цена по запросу | |
| 530*40 | 530 | 40 | Цена по запросу | |
| 530*5,0 | 530 | 5 | Цена по запросу | |
| 530*7,0 | 530 | 7 | Цена по запросу | |
| 530*8,0 | 530 | 8 | Цена по запросу | |
| 530*6,0 | 530 | 6 | Цена по запросу | |
| 532*7,0 | 532 | 7 | Цена по запросу | |
| 533*8,5 | 533 | 8.5 | Цена по запросу | |
| 534*6,0 | 534 | 6 | Цена по запросу | |
| 535*4,0 | 535 | 4 | Цена по запросу | |
| 540*5,0 | 540 | 5 | Цена по запросу | |
| 540*5,8 | 540 | 5.8 | Цена по запросу | |
| 540*8,0 | 540 | 8 | Цена по запросу | |
| 540*8,5 | 540 | 8.5 | Цена по запросу | |
| 549*3,0 | 549 | 3 | Цена по запросу | |
| 550*20,0 | 550 | 20 | Цена по запросу | |
| 550*7,0 | 550 | 7 | Цена по запросу | |
| 552*6,0 | 552 | 6 | Цена по запросу | |
| 555*20,0 | 555 | 20 | Цена по запросу | |
| 555*9,0 | 555 | 9 | Цена по запросу | |
| 560*10,0 | 560 | 10 | Цена по запросу | |
| 560*7,0 | 560 | 7 | Цена по запросу | |
| 560*8,0 | 560 | 8 | Цена по запросу | |
| 561*18,0 | 561 | 18 | Цена по запросу | |
| 564*6,0 | 564 | 6 | Цена по запросу | |
| 568*6,0 | 568 | 6 | Цена по запросу | |
| 570*6,0 | 570 | 6 | Цена по запросу | |
| 570*8,0 | 570 | 8 | Цена по запросу | |
| 574*3,0 | 574 | 3 | Цена по запросу | |
| 580*10,0 | 580 | 10 | Цена по запросу | |
| 580*5,0 | 580 | 5 | Цена по запросу | |
| 580*5,8 | 580 | 5.8 | Цена по запросу | |
| 580*6,0 | 580 | 6 | Цена по запросу | |
| 580*9,0 | 580 | 9 | Цена по запросу | |
| 582*7,0 | 582 | 7 | Цена по запросу | |
| 583*14,0 | 583 | 14 | Цена по запросу | |
| 585*5,8 | 585 | 5.8 | Цена по запросу | |
| 589*6,0 | 589 | 6 | Цена по запросу | |
| 590*5,0 | 590 | 5 | Цена по запросу | |
| 590*8,0 | 590 | 8 | Цена по запросу | |
| 368*6,0 | 368 | 6 | Цена по запросу | |
| 368*8,0 | 368 | 8 | Цена по запросу | |
| 365*5,0 | 365 | 5 | Цена по запросу | |
| 367*3,0 | 367 | 3 | Цена по запросу | |
| 368*12 | 368 | 12 | Цена по запросу | |
| 532,21*5,33 | 532.21 | 5.33 | Цена по запросу | |
| 557,61*5,33 | 557.61 | 5.33 | Цена по запросу | |
| 355*7,0 | 355 | 7 | Цена по запросу | |
| 356*11,0 | 356 | 11 | Цена по запросу | |
| 359,3*5,7 | 359.3 | 5.7 | Цена по запросу | |
| 360*10,0 | 360 | 10 | Цена по запросу | |
| 360*25,0 | 360 | 25 | Цена по запросу | |
| 360*5,0 | 360 | 5 | Цена по запросу | |
| 360*8,0 | 360 | 8 | Цена по запросу | |
| 364*6,0 | 364 | 6 | Цена по запросу | |
| 350*9,0 | 350 | 9 | Цена по запросу | |
| 352*9,0 | 352 | 9 | Цена по запросу | |
| 355*5,0 | 355 | 5 | Цена по запросу |
Нажмите «Выбрать» — заполнится вариация в блоке покупки выше. «Остаток уточняйте» — цена есть, наличие подтверждаем на заявку.
Частые вопросы
Есть ли «Кольцо резиновое круглого сечения O rings (типоразмеры 368–5…» в наличии?
Позиция поставляется под заказ. Срок и условия сообщаем в ответ на заявку — напишите нужный объём, подберём аналог из наличия, если он есть.
Как узнать цену?
Цена зависит от объёма и исполнения, поэтому считается по запросу. Оставьте заявку с нужным количеством — пришлём счёт в тот же рабочий день.
Работаете с юридическими лицами?
Да. Отгружаем юрлицам и ИП по безналичному расчёту, предоставляем счёт и закрывающие документы (УПД). Частному покупателю доступна оплата при получении.
Как происходит отгрузка?
Доставляем по всей России собственным транспортом или транспортной компанией — до адреса или до пункта выдачи ТК в вашем городе. Если позиция есть на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня. Стоимость доставки зависит от веса и региона — рассчитываем при оформлении заявки.

