Кольцо прямоугольного сечения NBR (типоразмеры 2–4.76)
Цена по запросу
Запросить счёт / КП +7 (901) 258-35-25 zakaz@rezmax.ru
Оптовым покупателям — скидки. Цена зависит от объёма партии. Рекомендуемая сумма заказа — от 10 000 ₽.
| Марка | NBR |
|---|---|
| Единица продажи | штуку |
Запросить цену
Весь раздел: Уплотнительные кольца, марка NBR
Коротко о ряде
- Марка
- NBR
- Типоразмеров в ряду
- 150 (2–4,76)
- Наличие
- 150 размеров со склада
- Отгрузка
- Екатеринбург, доставка по РФ
Паспорт: Кольцо прямоугольного сечения NBR (типоразмеры 2–4.76)
Технический паспорт RZ.162006 ПС: характеристики, комплектность и сведения о поставщике. Паспорт и сертификат изготовителя передаются с товаром.
RZ.162006 ПС · 2 листа
1 Общие сведения об изделии
1.1 Наименование: Кольцо прямоугольного сечения NBR (типоразмеры 2–4.76).
2 Основные технические данные
Таблица — по данным карточки товара
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Материал | NBR |
Полные технические данные и типоразмеры (150) — в PDF-паспорте.
3 Комплектность
Таблица
| № | Наименование | Кол. |
|---|---|---|
| 1 | Кольцо прямоугольного сечения NBR (типоразмеры 2–4.76) | 1 шт. |
| 2 | Паспорт поставщика | 1 экз. |
| 3 | Паспорт и сертификат (декларация) изготовителя | по поставке |
Сведения о поставщике — в PDF-паспорте.
Настоящий паспорт — справочный документ поставщика. Составлен по данным изготовителя и не заменяет паспорт изготовителя.
Для оптовых и B2B-заказов удобнее всего отправить запрос на нашу почту zakaz@rezmax.ru — укажите позицию, количество и город; в ответ пришлём счёт или коммерческое предложение с ценой и сроком поставки.
Также можно оформить заказ на сайте:
- Нажмите «В корзину» или «Заказать» и оставьте имя, телефон и e-mail — менеджер свяжется и подтвердит наличие, цену и срок.
- После согласования выставляем счёт (юрлицам и ИП) или принимаем оплату при получении (частным лицам) и отгружаем.
Работаем с юридическими лицами, ИП и частными покупателями по всей России.
- Безналичный расчёт по счёту — для юридических лиц и ИП. Оплата по реквизитам, с закрывающими документами (УПД).
- Оплата при получении — для частных лиц, наличными или картой курьеру либо в пункте выдачи.
Цена в карточке указана без учёта доставки; итоговую стоимость менеджер подтверждает при оформлении.
- Собственным транспортом до адреса или объекта; товар на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня.
- Транспортными компаниями по всей России (Деловые Линии и другие) — до терминала в вашем городе или до двери.
- Отгрузка — после согласования наличия и оплаты (для юрлиц — по счёту).
Сроки и стоимость доставки менеджер рассчитывает по вашему адресу при оформлении.
Размеры и цены
150 размеров
Схема сечения, размеры — по выбранному ниже типоразмеру.
| Типоразмер | d, мм | D, мм | H, мм | Цена | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| 2х5,6х1,8 | 2 | 5.6 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 2х5х1,5 | 2 | 5 | 1.5 | Цена по запросу | |
| 2х6х2 | 2 | 6 | 2 | Цена по запросу | |
| 2х7х2,5 | 2 | 7 | 2.5 | Цена по запросу | |
| 2,01х3,95х0,97 | 2.01 | 3.95 | 0.97 | Цена по запросу | |
| 2,05х7,29х2,62 | 2.05 | 7.29 | 2.62 | Цена по запросу | |
| 2,1х4,5х1,2 | 2.1 | 4.5 | 1.2 | Цена по запросу | |
| 2,1х6,1х2 | 2.1 | 6.1 | 2 | Цена по запросу | |
| 2,17х4,97х1,4 | 2.17 | 4.97 | 1.4 | Цена по запросу | |
| 2,2х3,4х0,6 | 2.2 | 3.4 | 0.6 | Цена по запросу | |
| 2,2х3,8х0,8 | 2.2 | 3.8 | 0.8 | Цена по запросу | |
| 2,2х4,2х1 | 2.2 | 4.2 | 1 | Цена по запросу | |
| 2,2х5,4х1,6 | 2.2 | 5.4 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 2,2х6х1,9 | 2.2 | 6 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 2,2х7х2,4 | 2.2 | 7 | 2.4 | Цена по запросу | |
| 2,24х5,84х1,8 | 2.24 | 5.84 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 2,29х4,67х1,19 | 2.29 | 4.67 | 1.19 | Цена по запросу | |
| 2,3х3,3х0,5 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | Цена по запросу | |
| 2,3х3,7х0,7 | 2.3 | 3.7 | 0.7 | Цена по запросу | |
| 2,3х5,5х1,6 | 2.3 | 5.5 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 2,4х3,4х0,5 | 2.4 | 3.4 | 0.5 | Цена по запросу | |
| 2,4х3,6х0,6 | 2.4 | 3.6 | 0.6 | Цена по запросу | |
| 2,4х4х0,8 | 2.4 | 4 | 0.8 | Цена по запросу | |
| 2,4х6,2х1,9 | 2.4 | 6.2 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 2,45х5,05х1,3 | 2.45 | 5.05 | 1.3 | Цена по запросу | |
| 2,5х3,5х0,5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | Цена по запросу | |
| 2,5х4,5х1 | 2.5 | 4.5 | 1 | Цена по запросу | |
| 2,5х4,9х1,2 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | Цена по запросу | |
| 2,5х4х0,75 | 2.5 | 4 | 0.75 | Цена по запросу | |
| 2,5х5,3х1,4 | 2.5 | 5.3 | 1.4 | Цена по запросу | |
| 2,5х5,5х1,5 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | Цена по запросу | |
| 2,5х5,7х1,6 | 2.5 | 5.7 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 2,5х6,1х1,8 | 2.5 | 6.1 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 2,5х6,5х2 | 2.5 | 6.5 | 2 | Цена по запросу | |
| 2,57х5,77х1,6 | 2.57 | 5.77 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 2,57х6,13х1,78 | 2.57 | 6.13 | 1.78 | Цена по запросу | |
| 2,6х4,6х1 | 2.6 | 4.6 | 1 | Цена по запросу | |
| 2,6х5,2х1,3 | 2.6 | 5.2 | 1.3 | Цена по запросу | |
| 2,6х5,6х1,5 | 2.6 | 5.6 | 1.5 | Цена по запросу | |
| 2,6х5х1,2 | 2.6 | 5 | 1.2 | Цена по запросу | |
| 2,6х6,4х1,9 | 2.6 | 6.4 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 2,7х4,3х0,8 | 2.7 | 4.3 | 0.8 | Цена по запросу | |
| 2,7х6,3х1,8 | 2.7 | 6.3 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 2,79х4,97х1,09 | 2.79 | 4.97 | 1.09 | Цена по запросу | |
| 2,8х4х0,6 | 2.8 | 4 | 0.6 | Цена по запросу | |
| 2,8х5,2х1,2 | 2.8 | 5.2 | 1.2 | Цена по запросу | |
| 2,8х5,6х1,4 | 2.8 | 5.6 | 1.4 | Цена по запросу | |
| 2,8х6,4х1,8 | 2.8 | 6.4 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 2,8х6,6х1,9 | 2.8 | 6.6 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 2,8х6х1,6 | 2.8 | 6 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 2,8х9х3,1 | 2.8 | 9 | 3.1 | Цена по запросу | |
| 2,85х8,09х2,62 | 2.85 | 8.09 | 2.62 | Цена по запросу | |
| 2,9х4,5х0,8 | 2.9 | 4.5 | 0.8 | Цена по запросу | |
| 2,9х4,9х1 | 2.9 | 4.9 | 1 | Цена по запросу | |
| 2,9х6,1х1,6 | 2.9 | 6.1 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 2,9х6,46х1,78 | 2.9 | 6.46 | 1.78 | Цена по запросу | |
| 2,9х6,5х1,8 | 2.9 | 6.5 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 2,9х6,7х1,9 | 2.9 | 6.7 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 3х4,2х0,6 | 3 | 4.2 | 0.6 | Цена по запросу | |
| 3х4,4х0,7 | 3 | 4.4 | 0.7 | Цена по запросу | |
| 3х4,5х0,75 | 3 | 4.5 | 0.75 | Цена по запросу | |
| 3х4х0,5 | 3 | 4 | 0.5 | Цена по запросу | |
| 3х5х1 | 3 | 5 | 1 | Цена по запросу | |
| 3х6,6х1,8 | 3 | 6.6 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 3х6х1,5 | 3 | 6 | 1.5 | Цена по запросу | |
| 3х7,8х2,4 | 3 | 7.8 | 2.4 | Цена по запросу | |
| 3х7х2 | 3 | 7 | 2 | Цена по запросу | |
| 3х8х2,5 | 3 | 8 | 2.5 | Цена по запросу | |
| 3х9х3 | 3 | 9 | 3 | Цена по запросу | |
| 3,1х6,3х1,6 | 3.1 | 6.3 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 3,1х6,7х1,8 | 3.1 | 6.7 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 3,15х6,75х1,8 | 3.15 | 6.75 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 3,2х5,24х1,02 | 3.2 | 5.24 | 1.02 | Цена по запросу | |
| 3,2х6,4х1,6 | 3.2 | 6.4 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 3,2х6,76х1,78 | 3.2 | 6.76 | 1.78 | Цена по запросу | |
| 3,2х6х1,4 | 3.2 | 6 | 1.4 | Цена по запросу | |
| 3,2х7х1,9 | 3.2 | 7 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 3,2х8х2,4 | 3.2 | 8 | 2.4 | Цена по запросу | |
| 3,3х5,7х1,2 | 3.3 | 5.7 | 1.2 | Цена по запросу | |
| 3,3х6,9х1,8 | 3.3 | 6.9 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 3,3х8,1х2,4 | 3.3 | 8.1 | 2.4 | Цена по запросу | |
| 3,4х6,6х1,6 | 3.4 | 6.6 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 3,4х6х1,3 | 3.4 | 6 | 1.3 | Цена по запросу | |
| 3,4х7,2х1,9 | 3.4 | 7.2 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 3,4х8х2,3 | 3.4 | 8 | 2.3 | Цена по запросу | |
| 3,5х4,5х0,5 | 3.5 | 4.5 | 0.5 | Цена по запросу | |
| 3,5х5,1х0,8 | 3.5 | 5.1 | 0.8 | Цена по запросу | |
| 3,5х5,5х1 | 3.5 | 5.5 | 1 | Цена по запросу | |
| 3,5х5,9х1,2 | 3.5 | 5.9 | 1.2 | Цена по запросу | |
| 3,5х6,5х1,5 | 3.5 | 6.5 | 1.5 | Цена по запросу | |
| 3,5х7,1х1,8 | 3.5 | 7.1 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 3,5х7,3х1,9 | 3.5 | 7.3 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 3,5х7,5х2 | 3.5 | 7.5 | 2 | Цена по запросу | |
| 3,55х6,75х1,6 | 3.55 | 6.75 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 3,55х7,15х1,8 | 3.55 | 7.15 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 3,6х8,4х2,4 | 3.6 | 8.4 | 2.4 | Цена по запросу | |
| 3,63х8,87х2,62 | 3.63 | 8.87 | 2.62 | Цена по запросу | |
| 3,68х7,24х1,78 | 3.68 | 7.24 | 1.78 | Цена по запросу | |
| 3,69х7,25х1,78 | 3.69 | 7.25 | 1.78 | Цена по запросу | |
| 3,7х6,3х1,3 | 3.7 | 6.3 | 1.3 | Цена по запросу | |
| 3,7х6,9х1,6 | 3.7 | 6.9 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 3,7х7,5х1,9 | 3.7 | 7.5 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 3,75х7,35х1,8 | 3.75 | 7.35 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 3,8х6,6х1,4 | 3.8 | 6.6 | 1.4 | Цена по запросу | |
| 3,8х7,6х1,9 | 3.8 | 7.6 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 3,8х8х2,1 | 3.8 | 8 | 2.1 | Цена по запросу | |
| 3,8х9х2,6 | 3.8 | 9 | 2.6 | Цена по запросу | |
| 3,86х6,34х1,24 | 3.86 | 6.34 | 1.24 | Цена по запросу | |
| 3,9х6,5х1,3 | 3.9 | 6.5 | 1.3 | Цена по запросу | |
| 3,94х7,5х1,78 | 3.94 | 7.5 | 1.78 | Цена по запросу | |
| 4х10х3 | 4 | 10 | 3 | Цена по запросу | |
| 4х11х3,5 | 4 | 11 | 3.5 | Цена по запросу | |
| 4х5,4х0,7 | 4 | 5.4 | 0.7 | Цена по запросу | |
| 4х5х0,5 | 4 | 5 | 0.5 | Цена по запросу | |
| 4х6,4х1,2 | 4 | 6.4 | 1.2 | Цена по запросу | |
| 4х6х1 | 4 | 6 | 1 | Цена по запросу | |
| 4х7,2х1,6 | 4 | 7.2 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 4х7,6х1,8 | 4 | 7.6 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 4х7х1,5 | 4 | 7 | 1.5 | Цена по запросу | |
| 4х8,6х2,3 | 4 | 8.6 | 2.3 | Цена по запросу | |
| 4х8х2 | 4 | 8 | 2 | Цена по запросу | |
| 4х9х2,5 | 4 | 9 | 2.5 | Цена по запросу | |
| 4,1х7,3х1,6 | 4.1 | 7.3 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 4,2х6,6х1,2 | 4.2 | 6.6 | 1.2 | Цена по запросу | |
| 4,2х7,8х1,8 | 4.2 | 7.8 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 4,2х7х1,4 | 4.2 | 7 | 1.4 | Цена по запросу | |
| 4,2х8х1,9 | 4.2 | 8 | 1.9 | Цена по запросу | |
| 4,3х7,9х1,8 | 4.3 | 7.9 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 4,3х9,1х2,4 | 4.3 | 9.1 | 2.4 | Цена по запросу | |
| 4,34х11,4х3,53 | 4.34 | 11.4 | 3.53 | Цена по запросу | |
| 4,4х8,4х2 | 4.4 | 8.4 | 2 | Цена по запросу | |
| 4,42х9,66х2,62 | 4.42 | 9.66 | 2.62 | Цена по запросу | |
| 4,47х8,03х1,78 | 4.47 | 8.03 | 1.78 | Цена по запросу | |
| 4,5х5,5х0,5 | 4.5 | 5.5 | 0.5 | Цена по запросу | |
| 4,5х6,1х0,8 | 4.5 | 6.1 | 0.8 | Цена по запросу | |
| 4,5х6,5х1 | 4.5 | 6.5 | 1 | Цена по запросу | |
| 4,5х6,9х1,2 | 4.5 | 6.9 | 1.2 | Цена по запросу | |
| 4,5х7,5х1,5 | 4.5 | 7.5 | 1.5 | Цена по запросу | |
| 4,5х7,8х1,65 | 4.5 | 7.8 | 1.65 | Цена по запросу | |
| 4,5х8,1х1,8 | 4.5 | 8.1 | 1.8 | Цена по запросу | |
| 4,5х8,5х2 | 4.5 | 8.5 | 2 | Цена по запросу | |
| 4,5х9,5х2,5 | 4.5 | 9.5 | 2.5 | Цена по запросу | |
| 4,57х6,61х1,02 | 4.57 | 6.61 | 1.02 | Цена по запросу | |
| 4,6х8,6х2 | 4.6 | 8.6 | 2 | Цена по запросу | |
| 4,6х9,4х2,4 | 4.6 | 9.4 | 2.4 | Цена по запросу | |
| 4,7х10х2,65 | 4.7 | 10 | 2.65 | Цена по запросу | |
| 4,7х7,3х1,3 | 4.7 | 7.3 | 1.3 | Цена по запросу | |
| 4,7х7,54х1,42 | 4.7 | 7.54 | 1.42 | Цена по запросу | |
| 4,7х7,9х1,6 | 4.7 | 7.9 | 1.6 | Цена по запросу | |
| 4,76х8,32х1,78 | 4.76 | 8.32 | 1.78 | Цена по запросу |
Нажмите «Выбрать» — заполнится вариация в блоке покупки выше. «Остаток уточняйте» — цена есть, наличие подтверждаем на заявку.
Частые вопросы
Есть ли «Кольцо прямоугольного сечения NBR (типоразмеры 2–4.76)» в наличии?
Позиция числится на складе в Екатеринбурге. Остаток меняется в течение дня, поэтому перед отгрузкой количество подтверждаем по телефону +7 (901) 258-35-25 или в ответ на заявку.
Как узнать цену?
Цена зависит от объёма и исполнения, поэтому считается по запросу. Оставьте заявку с нужным количеством — пришлём счёт в тот же рабочий день.
Работаете с юридическими лицами?
Да. Отгружаем юрлицам и ИП по безналичному расчёту, предоставляем счёт и закрывающие документы (УПД). Частному покупателю доступна оплата при получении.
Как происходит отгрузка?
Доставляем по всей России собственным транспортом или транспортной компанией — до адреса или до пункта выдачи ТК в вашем городе. Если позиция есть на складе в вашем регионе — 1–3 рабочих дня. Стоимость доставки зависит от веса и региона — рассчитываем при оформлении заявки.

